上期开奖号为:668,和值为20,跨度2,大大大,偶偶偶。
本期参数分析及推荐:
1. 跨度分析:上期跨度为2跨,根据跨度走势,本期不看好跨度:23,关注跨度:456。
2. 和值分析:上期和值为20点,根据和值走势,关注和值范围12-18点。
3.百位分析:上期的开奖号为6,结合近期走势,本期关注12路,推荐胆码2,重点关注:128
4. 十位分析:上期的开奖号为6,结合近期走势,本期关注12路,推荐胆码8,重点关注:238
5. 个位分析:上期的开奖号为8,结合近期走势,本期关注12路,推荐胆码5,重点关注:158
本期胆组条件及数据推荐:
1. 胆组一:123
2. 胆组二:235
3. 胆组三:138
4. 重点关注三码胆:258
5. 6码组选(含组三)推荐:123578
以上纯属个人观点,仅供参考。购彩有风险,投注需谨慎!
残花月历史成绩统计:
18090期开奖号码xxx 杀跨23 跨度456 百位128 十位238 个位158
18089期开奖号码668 杀跨27错 跨度345错 百位134错 十位256对 个位235错
18088期开奖号码099 杀跨67对 跨度345错 百位146错 十位256错 个位356错
18087期开奖号码513 杀跨36对 跨度457对 百位248错 十位146对 个位025错
18086期开奖号码186 杀跨78错 跨度456错 百位247错 十位238对 个位146对
18085期开奖号码903 杀跨23对 跨度457错 百位037错 十位247错 个位245错
18084期开奖号码519 杀跨37对 跨度456错 百位467错 十位236错 个位478错
18083期开奖号码266 杀跨25对 跨度367错 百位128对 十位256对 个位367对
18082期开奖号码549 杀跨37对 跨度456对 百位235对 十位278错 个位458错
18081期开奖号码758 杀跨25对 跨度347对 百位457对 十位235对 个位457错
18080期开奖号码879 杀跨78对 跨度356错 百位147错 十位257对 个位578错
18079期开奖号码369 杀跨56错 跨度347错 百位589错 十位467对 个位028错
18078期开奖号码616 杀跨24对 跨度356对 百位467对 十位035错 个位478错
18077期开奖号码246 杀跨58对 跨度346对 百位146错 十位458对 个位238错
18076期开奖号码785 杀跨27对 跨度356对 百位235错 十位235错 个位038错
18075期开奖号码861 杀跨36对 跨度457对 百位356错 十位256对 个位037错
18074期开奖号码815 杀跨24对 跨度357对 百位157错 十位349错 个位238错
18073期开奖号码275 杀跨67对 跨度345对 百位026对 十位146错 个位145对
18072期开奖号码473 杀跨24错 跨度567错 百位289错 十位289错 个位346对
18071期开奖号码779 杀跨37对 跨度456对 百位568错 十位245错 个位179对
18070期开奖号码567 杀跨46对 跨度357错 百位356对 十位034错 个位578对
名称 | 指令 |
·雪莲花3D猜2D | 688894 |
·雪莲花3D猜1D | 688893 |
·擂台赛精选9+2 | 688889 |
·擂台赛热推12+3 | 688888 |
·建峰排3组选五码 | 688886 |
·天狼星双色首尾连号三蓝 | 688860 |
·天狼星双色球8+2推荐 | 688859 |
手机用户发送指令到106695888点播对应信息,例如:发送688850到106695888点播阿贵双色球推荐,资费1元/条(不含通信费)